您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 財政收入增速回落 地方仍有增收衝動3月新增信貸創14個月新高 近期降準預期轉淡 | 23~26 ° |
2 | 住建部專家:房地產投機性需求基本被擠出人社部:延遲5年退休多領500元/月 | 23~25 ° |
3 | 上半年國企實現利潤持續下降人民日報:房企炒作地王誤導預期推高房價 | 23~25 ° |
4 | 盛來運回應中國經濟走勢擔憂:上半年總體平穩今年一季度工業生產者出廠價格同比上漲0.1% | 23~25 ° |
5 | 人民大學報告:三季度經濟有望回升5月新增外匯占款低於正常水平 政策仍有預調空間 | 23~25 ° |
6 | 網民熱議第一檔電量上調 240度是否夠用引爭議6月CPI同比上漲2.2% 豬肉價格同比降12.2% | 23~25 ° |
7 | 逾10城市鬆綁公積金貸款曲線救市5月樓市成交明顯上升 地方頻微調引漲價擔憂 | 20~25 ° |
8 | 存款準備金率年內再降 分析稱應防資金進入樓市回良玉:將采取調整關稅等係列措施擴大進口 | 20~25 ° |
9 | 宏觀調控政策將小步放鬆 為更大的變革鋪路央行二季度調查:超三成銀行家預期貨幣政策將趨鬆 | 17~25 ° |
10 | 票據貼現量增價跌 專家建言擴大利率下浮空間商務部預計今年全年吸引外資穩中有升 | 12~25 ° |
1 | 荷蘭航燃料供應商稱尚未訂購中國地溝油6月上半月樓市瘋狂成交 專家稱房地產仍存泡沫 | -24~-12 ° |
2 | 機構養老床位數太少引重視 政府需要加大投入官方澄清新四萬億經濟刺激計劃報道不實 | -24~-9 ° |
3 | 國務院強調著力穩增長 樓市調控不鬆綁商務部:外貿形勢出現好轉跡象 | -23~-12 ° |
4 | 統計局:2012年二季度企業景氣指數微降0.4點成品油價下調幅度或不超每噸300元 | -23~-8 ° |
5 | 國土部:堅決遏製土地市場異常波動工業企業利潤連續4個月負增長 | -20~-8 ° |
6 | 陳德銘:未來5年中國進口總規模或超10萬億美元明日公布5月重要經濟數據:或不樂觀 | -20~-8 ° |
7 | 溫家寶:穩定投資是擴內需穩增長關鍵內蒙古國企老總貪占公司黃金約60公斤 | -20~-5 ° |
8 | 國資委直接持股上市公司明年或破題官方文件澄清不會有4萬億投資政策出台 | -19~-10 ° |
9 | 6月PMI為50.2創7個月新低 降幅明顯減小國有企業前4月利潤直跌8.6% 連續三個月同比下降 | -18~-12 ° |
10 | 分析稱穩增長仍靠投資 樓市調控不會放鬆住建部調研公積金條例修改 使用範圍有望擴大 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 房地產藍皮書:建議建立專門的保障房管理機構官員稱實行階梯電價利於社會公平 遏製電力浪費 | 7优 |
2 | 2012年4月份工業生產者價格變動情況一季度GDP增長8.1%低於預期 增幅5個季度連降 | 7优 |
3 | 溫家寶:當前經濟下行壓力仍然較大媒體稱個稅遞延型養老保險試點將開閘 | 7优 |
4 | 非製造業PMI連降兩月 5月報55.2%商務部重申有信心完成外貿增長10%目標 | 7优 |
5 | 國土部:全國43城市閑置土地近9萬畝審計署:18項社保金收入2.84萬億 總體運行平穩 | 7优 |
6 | 屈宏斌:下半年仍有200個基點的準備金率下調空間住建部要求地方公開保障性住房建設信息 | 7优 |
7 | 29個省份1季度GDP公布 超8成省份增速下降全國十大重點城市5月樓市成交量大麵積上漲 | 7优 |
8 | 營改增試點增補四條減稅政策 未涉及運輸業商務部:2012年外貿增速將比去年有所回落 | 7优 |
9 | 世界銀行:今年中國經濟增速將放緩至8.2%近40城市樓市微調 國務院急派督查組糾偏 | 7优 |
10 | 物價下行趨勢不改 政策仍有微調空間失業率七季度不變 民工荒和大學生就業難並存 | 7优 |
1 | 二季度百城住宅用地樓麵均價再現上漲媒體稱溫家寶重提保八 要求立即采取措施 | 381严重 |
2 | 進口減速 一季度順差6.7億美元剛需悄然入市房企抄底拿地 紅五月樓市緩步向暖 | 324严重 |
3 | 溫家寶:鼓勵中國企業赴美開拓市場4月規模以上工業增加值同比增9.3% | 273重度 |
4 | 社科院藍皮書:房產稅今年難推廣6月CPI同比漲幅跌至2.2% 3季度或維持在3%以下 | 270重度 |
5 | 央行降息 佛山部分銀行升息10%發改委醞釀推出基礎設施私募債 | 269重度 |
6 | 總需求依然疲弱 貨幣政策或延續寬鬆態勢我國城市創新綜合競爭力排名:京深滬位列前三 | 257重度 |
7 | 7月上半月四大行新增貸款500億投放穩增長項目匯豐:7月或仍下調存準率 | 256重度 |
8 | 央行表態有深意:市場不必擔憂流動性緊張樓市紅五月拉高市場預期 房價料難大幅反彈 | 229重度 |
9 | PMI數據連續五個月回升利好股市央行下調部分金融機構存準率1% 釋放定向寬鬆信號 | 229重度 |
10 | 成品油價迎來年內首次下調 為09年來最大降幅陳德銘稱中國經濟增速放緩在預期調整範圍內 | 226重度 |
友情链接: