您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
2月13日,根據最新的水貝報價,2025年2月13日黃格為689元/克,相比2月12日的686元/克和2月11日的690元/克呈現小幅波動。與此同時,鉑金價格保持在265元/克的高位,略高於前兩天的263元/克。香港中福期貨認為,水貝黃金市場的這一波動趨勢,反映了當前黃金市場在全球經濟不確定性和市場風險中的強勁支撐。
香港中福期貨分析表示,黃金市場的表現持續維持在曆史高位附近,盡管全球通脹加劇對美聯儲的貨幣政策形成壓力,但黃金作為避險資產的作用日益凸顯。國際市場的不確定性,尤其是在地緣政治風險、全球經濟增速放緩以及美國經濟政策調整的背景下,使得黃金成為投資者資產配置中的重要選擇。
根據abrdn公司ETF投資戰略總監羅伯特ⷦ特(Robert Minter)所言,黃金的吸引力並未因短期的波動而減弱,反而在複雜的全球環境下表現得尤為強勁。隨著美國政府的財政政策和對外貿易政策的不確定性,全球投資者紛紛將目光轉向黃金,這也使得黃金價格呈現出穩步上漲的趨勢。即便是美國的高債務水平、不斷上升的經濟風險和美國與其他國家間的貿易摩擦,也為黃金的需求提供了強有力的支撐。
香港中福期貨進一步表示,黃金市場的支撐不僅來自於投資者的避險需求,還有央行購金的持續增加。據世界黃金協會(WGC)的數據,2024年全球央行黃金采購量再次突破1000噸,已經連續三年保持這一水平。隨著全球多個國家在麵對經濟風險時增加黃金儲備,黃金的需求仍呈增長態勢。
與此同時,香港中福期貨認為,盡管短期內黃金市場可能會受到一些波動的影響,但黃金作為一種長期保值的資產,其在複雜市場環境中的重要性愈加突出。2024年黃金市場的27%漲幅吸引了大量投資者的關注,特別是通過黃金交易所交易基金(ETF)進行的黃金投資顯示出其廣泛的市場需求。這一趨勢反映出,在全球經濟的不確定性加劇的情況下,黃金作為對抗通脹和市場波動的有效工具,成為了投資者資產配置中的重要組成部分。
水貝黃金報價的波動也為投資者提供了靈活的操作空間。當前價格在689元/克的水準,展示了黃金價格在短期內的相對穩定性,但隨著全球經濟形勢的變化,投資者仍需關注市場動態。香港中福期貨建議投資者,尤其是在水貝黃金報價上下波動的背景下,關注黃金的長遠趨勢,結合市場風險和收益目標進行合理的資產配置。通過黃金等避險資產的配置,可以有效對衝外部經濟壓力,提升投資組合的穩定性和收益潛力。
綜上所述,香港中福期貨強調,在黃金市場的長遠發展中,水貝黃金的價格波動提供了不小的投資機會。無論是作為資產保值的工具,還是對衝市場不確定性的選擇,黃金都將在未來的市場中占據重要地位。在全球經濟不確定性和風險加劇的背景下,投資者應密切關注黃金價格波動,並結合自身投資策略,合理配置黃金資產,以應對未來市場的挑戰。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 上海新地王樓麵地價達每平方米2.2萬元山西煤國進民退爭議調查 被兼並企業權益受關注 | 23~26 ° |
2 | 9月中國外貿進出口雙超千億美元 環比增幅較大眾機構發表報告預測7月宏觀經濟數據 | 23~25 ° |
3 | 1季度我國城鎮就業逐月回升 2季度基本趨於穩定專家解讀:出口下降局麵如何盡快扭轉 | 23~25 ° |
4 | 5月外商直接投資同比降17.8% 連續8個月下降我國第三期戰略石油儲備庫容約1.69億桶 | 23~25 ° |
5 | 銀監會擬收緊銀行金融衍生品交易二季度外儲增量升22倍 官方不認同熱錢回流提法 | 23~25 ° |
6 | 銀監會:上半年信貸風險穩中有降世行報告預計中國GDP今年增7.2% | 23~25 ° |
7 | 虎雲天下之四:人民幣或重新啟動升值本周央票淨投放量創半年新高 | 20~25 ° |
8 | 商務部召開發布會介紹我國目前經貿形勢等問題央行破常規提前公布數據 6月新增貸款15304億 | 20~25 ° |
9 | 姚景源:短期不用太多考慮通脹問題央視:水電企鑽政策空子 環保部停工令影響不大 | 17~25 ° |
10 | 李榮融:央企老總工資年漲4600元發改委價格監測:豬肉價格穩中略升 | 12~25 ° |
1 | 並購重組大戲連台工信部:工業企穩回升 基礎仍不穩固 | -24~-12 ° |
2 | 亞行調高今年中國經濟增長預測溫家寶山東考察 強調關鍵時期不能鬆勁 | -24~-9 ° |
3 | 溫家寶:歐盟應盡早承認中國市場經濟地位5月財政收入增長的複雜因素 | -23~-12 ° |
4 | 高層頻發信號:中國經濟已贏第一回合保增長綁架貨幣政策 M2增速瘋狂衝高 | -23~-8 ° |
5 | 國家統計局:實現全年GDP增長8%目標有把握1959年-1968年:試行包產到戶 工業學大慶 | -20~-8 ° |
6 | 9月全國用電量同比增10.24%7月新增貸款不及6月的四分之一 | -20~-8 ° |
7 | 二季度GDP可能重上8%經適房建設進度不能再打折 | -20~-5 ° |
8 | 三季度中國GDP同比增長8.9%統計局:工業增速回落造成GDP與用電量背離 | -19~-10 ° |
9 | 溫家寶:經濟發展處於企穩回升關鍵時期7月CPI下周出爐 將連續第6個月負增長 | -18~-12 ° |
10 | 中央財政補貼新農保比例全麵提高貨幣政策微調不改流動性充裕 地產市場拐點未至 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 樓市股市漲了 物價會漲嗎我國汽車業產銷量連續3個月超百萬 | 7优 |
2 | 中國積極財政政策和適度寬鬆政策麵臨三挑戰國土部要求嚴查占用集體土地建商品房 | 7优 |
3 | 我國外匯儲備增長曆程據稱收入分配調節方案已報國務院 | 7优 |
4 | 央企高管限薪預計年內出台實施細則興業銀行:預計二季度GDP同比增6.5%至7.2% | 7优 |
5 | 中國外匯儲備突破2萬億美元12城市270幅已售土地半數閑置 | 7优 |
6 | 社科院:預計熱錢繼續流入中國 或推高資產價格我國經濟前低後高走勢明顯 全年保8應無懸念 | 7优 |
7 | 房企16億拿下南京地王 樓麵地價每平米7553元我國PMI連續五月在50%以上 顯示中國經濟複蘇 | 7优 |
8 | 國家石油儲備一期項目已基本完成收儲任務報告顯示:全球主權財富基金資產縮水20% | 7优 |
9 | 發改委確定十二五規劃八大重點廣發杭州分行不良貸款案調查 | 7优 |
10 | 央行下半年貨幣政策微調思路公布市場預期二套房貸將收緊 樓市熱錢或遭抑製 | 7优 |
1 | 京城投資房主首現緊張性出貨國土部約談八城市預警違規違法用地 | 381严重 |
2 | 政策信號密集釋放 樓市調整再入試探期央行:物價走勢存在上行壓力 經濟向好因素較多 | 324严重 |
3 | 國內外投行爭相上調中國GDP預測數值分析人士預計貨幣政策最早明年轉向 | 273重度 |
4 | 七成歐盟企業視中國為危機避風港前7月房地產市場持續回暖 | 270重度 |
5 | 文化產業振興八大重點塵埃落定專家預計經濟將強勢回升 慎防資產價格泡沫膨脹 | 269重度 |
6 | 國家擬對可再生能源發電實行全額保障性收購能源局:7月全社會用電3420億千瓦時 同比增6% | 257重度 |
7 | 7月數據:一幅不明朗的複蘇路線圖中國將在2016年成為全球製造業第一大國 | 256重度 |
8 | 三季度中央投資800億 地方乍現項目斷檔苗頭專家稱中國版馬歇爾計劃需5000億美元外儲支持 | 229重度 |
9 | 快訊:全社會固定資產投資91321億元前7月房地產市場持續回暖 | 229重度 |
10 | 二手房交易稅優惠期限將至 政策調整可能性很大統計法修訂草案中刪除對國家機關罰款的規定 | 226重度 |
友情链接: